中英住院费用医疗保险(非社保型)
2014-11-18 10:23:46 保险网 http://baoxian.southmoney.com
| 38 | 495.23 | 718.08 | 866.65 | 965.70 | 1039.98 | 1089.51 | 
| 39 | 495.23 | 718.08 | 866.65 | 965.70 | 1039.98 | 1089.51 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 40 | 495.23 | 718.08 | 866.65 | 965.70 | 1039.98 | 1089.51 | 
| 41 | 538.91 | 781.42 | 943.09 | 1050.87 | 1131.71 | 1185.60 | 
| 42 | 538.91 | 781.42 | 943.09 | 1050.87 | 1131.71 | 1185.60 | 
| 43 | 538.91 | 781.42 | 943.09 | 1050.87 | 1131.71 | 1185.60 | 
| 44 | 538.91 | 781.42 | 943.09 | 1050.87 | 1131.71 | 1185.60 | 
| 45 | 538.91 | 781.42 | 943.09 | 1050.87 | 1131.71 | 1185.60 | 
| 46 | 568.51 | 824.34 | 994.89 | 1108.59 | 1193.87 | 1250.72 | 
| 47 | 568.51 | 824.34 | 994.89 | 1108.59 | 1193.87 | 1250.72 | 
| 48 | 568.51 | 824.34 | 994.89 | 1108.59 | 1193.87 | 1250.72 | 
| 49 | 568.51 | 824.34 | 994.89 | 1108.59 | 1193.87 | 1250.72 | 
| 50 | 568.51 | 824.34 | 994.89 | 1108.59 | 1193.87 | 1250.72 | 
| 51 | 607.37 | 880.69 | 1062.90 | 1184.37 | 1275.48 | 1336.21 | 
| 52 | 607.37 | 880.69 | 1062.90 | 1184.37 | 1275.48 | 1336.21 | 
| 53 | 607.37 | 880.69 | 1062.90 | 1184.37 | 1275.48 | 1336.21 | 
| 54 | 607.37 | 880.69 | 1062.90 | 1184.37 | 1275.48 | 1336.21 | 
| 55 | 607.37 | 880.69 | 1062.90 | 1184.37 | 1275.48 | 1336.21 | 
| 56 | 769.87 | 1116.31 | 1347.27 | 1501.25 | 1616.73 | 1693.71 | 
| 57 | 769.87 | 1116.31 | 1347.27 | 1501.25 | 1616.73 | 1693.71 | 
| 58 | 769.87 | 1116.31 | 1347.27 | 1501.25 | 1616.73 | 1693.71 | 
| 59 | 769.87 | 1116.31 | 1347.27 | 1501.25 | 1616.73 | 1693.71 | 
| 60 | 769.87 | 1116.31 | 1347.27 | 1501.25 | 1616.73 | 1693.71 | 
| 61 | 896.59 | 1300.06 | 1569.03 | 1748.35 | 1882.84 | 1972.50 | 
| 62 | 896.59 | 1300.06 | 1569.03 | 1748.35 | 1882.84 | 1972.50 | 
| 63 | 896.59 | 1300.06 | 1569.03 | 1748.35 | 1882.84 | 1972.50 | 
| 64 | 896.59 | 1300.06 | 1569.03 | 1748.35 | 1882.84 | 1972.50 | 
| 65 | 896.59 | 1300.06 | 1569.03 | 1748.35 | 1882.84 | 1972.50 | 
以上信息由南方财富网的小编为您提供,南方财富网的小编感谢您对南方财富网的支持。

