中英住院费用医疗保险(非社保型)
2014-11-18 10:23:46 保险网 http://baoxian.southmoney.com
,则认定被保险人已受该病毒感染。
9.21性传播疾病:指发生在生殖器官的内源性或外源性通过性行为或非性行为传播的传播性疾病。
9.22特定传染病:特指下列法定传染病发生暴发流行病疫情情况。
甲类:鼠疫、霍乱或副霍乱、天花。
乙类:白喉、流行性脑脊膜炎、痢疾(菌痢和阿米巴痢疾)、伤寒及副伤寒、病毒性肝炎、疟疾、斑疹伤寒、回归热、黑热病、森林脑炎、恙虫病、出血热、钩端螺旋体、布鲁氏菌病。
| 中英人寿住院费用医疗保险(非社保型) | ||||||
| 费率表(单位:人民币元) | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 份数 | ||||||
| 年龄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 0 | 800.25 | 1160.36 | 1400.44 | 1560.49 | 1680.53 | 1760.55 | 
| 1 | 800.25 | 1160.36 | 1400.44 | 1560.49 | 1680.53 | 1760.55 | 
| 2 | 800.25 | 1160.36 | 1400.44 | 1560.49 | 1680.53 | 1760.55 | 
| 3 | 800.25 | 1160.36 | 1400.44 | 1560.49 | 1680.53 | 1760.55 | 
| 4 | 800.25 | 1160.36 | 1400.44 | 1560.49 | 1680.53 | 1760.55 | 
| 5 | 800.25 | 1160.36 | 1400.44 | 1560.49 | 1680.53 | 1760.55 | 
| 6 | 689.99 | 1000.49 | 1207.48 | 1345.48 | 1448.98 | 1517.98 | 
| 7 | 689.99 | 1000.49 | 1207.48 | 1345.48 | 1448.98 | 1517.98 | 
| 8 | 689.99 | 1000.49 | 1207.48 | 1345.48 | 1448.98 | 1517.98 | 
| 9 | 689.99 | 1000.49 | 1207.48 | 1345.48 | 1448.98 | 1517.98 | 
| 10 | 689.99 | 1000.49 | 1207.48 | 1345.48 | 1448.98 | 1517.98 | 
| 11 | 448.04 | 649.66 | 784.07 | 873.68 | 940.88 | 985.69 | 
| 12 | 448.04 | 649.66 | 784.07 | 873.68 | 940.88 | 985.69 | 
| 13 | 448.04 | 649.66 | 784.07 | 873.68 | 940.88 | 985.69 | 
| 14 | 448.04 | 649.66 | 784.07 | 873.68 | 940.88 | 985.69 | 
| 15 | 448.04 | 649.66 | 784.07 | 873.68 | 940.88 | 985.69 | 
| 16 | 289.12 | 419.22 | 505.96 | 563.78 | 607.15 | 636.06 | 
| 17 | 289.12 | 419.22 | 505.96 | 563.78 | 607.15 | 636.06 | 
| 18 | 289.12 | 419.22 | 505.96 | 563.78 | 607.15 | 636.06 | 
| 19 | 289.12 | 419.22 | 505.96 | 563.78 | 607.15 | 636.06 | 
| 20 | 289.12 | 419.22 | 505.96 | 563.78 | 607.15 | 636.06 | 
| 21 | 249.01 | 361.06 | 435.77 | 485.57 | 522.92 | 547.82 | 
| 22 | 249.01 | 361.06 | 435.77 | 485.57 | 522.92 | 547.82 | 
| 23 | 249.01 | 361.06 | 435.77 | 485.57 | 522.92 | 547.82 | 
| 24 | 249.01 | 361.06 | 435.77 | 485.57 | 522.92 | 547.82 | 
| 25 | 249.01 | 361.06 | 435.77 | 485.57 | 522.92 | 547.82 | 
| 26 | 311.72 | 451.99 | 545.51 | 607.85 | 654.61 | 685.78 | 
| 27 | 311.72 | 451.99 | 545.51 | 607.85 | 654.61 | 685.78 | 
| 28 | 311.72 | 451.99 | 545.51 | 607.85 | 654.61 | 685.78 | 
| 29 | 311.72 | 451.99 | 545.51 | 607.85 | 654.61 | 685.78 | 
| 30 | 311.72 | 451.99 | 545.51 | 607.85 | 654.61 | 685.78 | 
| 31 | 381.54 | 553.23 | 667.70 | 744.00 | 801.23 | 839.39 | 
| 32 | 381.54 | 553.23 | 667.70 | 744.00 | 801.23 | 839.39 | 
| 33 | 381.54 | 553.23 | 667.70 | 744.00 | 801.23 | 839.39 | 
| 34 | 381.54 | 553.23 | 667.70 | 744.00 | 801.23 | 839.39 | 
| 35 | 381.54 | 553.23 | 667.70 | 744.00 | 801.23 | 839.39 | 
| 36 | 495.23 | 718.08 | 866.65 | 965.70 | 1039.98 | 1089.51 | 
| 37 | 495.23 | 718.08 | 866.65 | 965.70 | 1039.98 | 10 | 

