国华附加一生增值提前给付重大疾病保险
2014-09-12 11:32:25 保险网 http://baoxian.southmoney.com
2.25 70 27.24 17.33
3 1.70 1.46 37 2.15 2.46 71 28.20 17.86
4 1.59 1.37 38 2.33 2.68 72 29.12 18.38
5 1.48 1.26 39 2.51 2.89 73 30.04 18.94
6 1.38 1.19 40 2.74 3.16 74 30.98 19.57
7 1.31 1.13 41 3.00 3.45 75 35.28 21.57
8 1.30 1.14 42 3.32 3.74 76 36.10 22.18
9 1.29 1.16 43 3.69 4.10 77 36.83 22.75
10 1.29 1.18 44 4.12 4.47
|
|