瑞泰附加瑞丰定期寿险有什么不同?
2014-08-28 09:34:06 保险网 http://baoxian.southmoney.com
瑞泰附加瑞丰定期寿险产品费率表-4级
年度保险费
(单位: 人民币) 每1000元保险金额
年龄 男 女 年龄 男 女 年龄 男 女18 0.893 0.438 34 1.634 0.873 50 5.781 3.438
19 0.935 0.467 35 1.758 0.940 51 6.230 3.807
20 0.960 0.496 36 1.896 1.013 52 6.691 4.212
21 1.012 0.521 37 2.053 1.099 53 7.180 4.673
22 1.049 0.541 38 2.232 1.201 54 7.737 5.205
23 1.076 0.559 39 2.433 1.320 55 8.426 5.832
24 1.097 0.570 40 2.651 1.451 56 9.301 6.565
25 1.117 0.580 41 2.879 1.587 57 10.408 7.407
26 1.136 0.587 42 3.116 1.724 58 11.756 8.361
27 1.148 0.592 43 3.360 1.862 59 13.325 9.420
28 1.164 0.602 44 3.619 2.007 60 15.081 10.586
29 1.190 0.619 45 3.908 2.168 61 16.986 11.865
30 1.232 0.644 46 4.202 2.339 62 19.022 13.278
31 1.318 0.693 47 4.543 2.550 63 21.198 14.854
32 1.420 0.753 48 4.926 2.803 64 23.548 16.625
33 1.522 0.812 49 5.343 3.102 65 26.125 18.624
瑞泰附加瑞丰定期寿险产品费率表-5级
年度保险费
(单位: 人民币) 每1000元保险金额
年龄 男 女 年龄 男 女 年龄 男 女18 0.981 0.481 34 1.796 0.959 50 6.353 3.778
19 1.028 0.513 35 1.932 1.033 51 6.846 4.183
20 1.055 0.545 36 2.084 1.113 52 7.353 4.629
21 1.112 0.572 37 2.256 1.208 53 7.890 5.135
22 1.153 0.595 38 2.453 1.320 54 8.502 5.720
23 1.182 0.614 39 2.674 1.451 55 9.259 6.409
24 1.206 0.626 40 2.913 1.594 56 10.221 7.214
25 1.228 0.637 41 3.164 1.744 57 11.437 8.140
26 1.248 0.645 42 3.424 1.895 58 12.919 9.188
27 1.261 0.651 43 3.692 2.046 59 14.643 10.352
28 1.279 0.662 44 3.977 2.205 60 16.572 11.633
29 1.308 0.680 45 4.294 2.382 61 18.666 13.038
30 1.354 0.708 46 4.618 2.570 62 20.903 14.591
31 1.448 0.761 47 4.992 2.802 63 23.295 16.323
32 1.560 0.827 48 5.413 3.080 64 25.877 18.269
33 1.673 0.892 49 5.871 3.409 65 28.709 20.466
备注:瑞泰人寿保险有限公司按照每个保险单年度初,被保险人对应的年龄与性别参照上表确定当年的年度保险费标准,在每个保险单月度初按年度保险费的1/12从投保人主合同的账户中收取当月保���费。
以上信息由南方财富网的小编为您提供,南方财富网的小编感谢您对南方财富网的支持。