国华终身寿险(分红型)(2009)怎么样呢?
2015-06-01 12:45:45 保险网 http://baoxian.southmoney.com
23 | 70773 | 0 | 100000 | 47906 | 238 | 967 | 1695 | 3589 | 14712 | 25835 | |
24 | 70773 | 0 | 100000 | 49603 | 243 | 989 | 1734 | 3941 | 16142 | 28344 | |
25 | 70773 | 0 | 100000 | 51333 | 249 | 1011 | 1773 | 4308 | 17637 | 30967 | |
26 | 70773 | 0 | 100000 | 53094 | 254 | 1034 | 1813 | 4691 | 19200 | 33709 | |
27 | 70773 | 0 | 100000 | 54887 | 260 | 1056 | 1853 | 5091 | 20832 | 36574 | |
28 | 70773 | 0 | 100000 | 56715 | 265 | 1079 | 1894 | 5509 | 22537 | 39564 | |
29 | 70773 | 0 | 100000 | 58582 | 271 | 1103 | 1934 | 5945 | 24316 | 42686 | |
30 | 70773 | 0 | 100000 | 60490 | 277 | 1126 | 1976 | 6400 | 26171 | 45942 | |
40 | 70773 | 0 | 100000 | 82815 | 344 | 1376 | 2407 | 12156 | 49555 | 86954 | |
50 | 70773 | 0 | 134262 | 134262 | 488 | 1950 | 3413 | 20979 | 85165 | 149351 | |
53 | 70773 | 100000 | 100000 | 86660 | 605 | 2421 | 4237 | 24653 | 99976 | 175301 | |
60 | 70773 | 0 | 100000 | 92405 | 330 | 1428 | 2526 | 32803 | 133689 | 234575 | |
70 | 70773 | 0 | 100000 | 97823 | 343 | 1426 | 2510 | 47948 | 196268 | 344590 |
1、以上利益演示基于公司的精算及其他假设,不代表公司的历史经营业绩,也不能理解为对未来的预期,红利分配是不确定的。
2、以上累积红利计算时假定年红利累积利率为3%,红利累积利率是非保证的,该累积利率由本公司每年宣布。
3、本产品说明书所载资料供客户理解保险条款所用,各项内容均以保险条款为准。
以上信息由南方财富网的小编为您提供,南方财富网的小编感谢您对南方财富网的支持。