第三方责任险怎么算?第三方责任险计算器
2016-01-07 09:59:55 保险网 http://baoxian.southmoney.com
第三方责任险保费举例
客户信息 | 车型 | 初登年月 | 2013年 | 12 | 月 | 新车购置价 | 107300 | 元 | 使用类型 | 个人/企业/机关/营业 | ||||
车牌号(针对续保车) | 湘D-- | 上年出险情况(仅针对续保车) | ||||||||||||
险别 | 保险金额(元) | 保费(元) | 折扣后 | 主要保障范围简介 | ||||||||||
1、交通事故责任强制保险 | 12.2 | 万(合计) | 950.00 | 950.00 | 本车事故造成他人的人身伤亡、财产损失 | |||||||||
机动车商业保险 | 基本险 | 2、车辆损失险 | 107300 | 2196.31 | 1877.85 | 因意外事故或自然灾害造成的车辆损坏 | ||||||||
3、第三者责任险 | 300000 | 1630.00 | 1393.65 | 造成他人人身伤亡或财产损失时应承担的赔偿费用 | ||||||||||
4、全车盗抢险 | 107300 | 559.93 | 478.74 | 车辆因全车被盗窃、被抢劫、被抢夺而造成的损失 | ||||||||||
5、车上人员责任险 | 司机 | 10000 | 1 | 座 | 42.00 | 35.91 | 发生意外事故造成本车上人员人身伤亡的赔偿责任 | |||||||
乘客 | 10000 | 4 | 座 | 108.00 | 92.34 | |||||||||
附加险 | 6、玻璃单独破碎险 | (国产) | 203.87 | 174.31 | 前后挡风玻璃或车门玻璃单独破碎(如被砸)的损失 | |||||||||
7、不计免赔特约险 | 车损、三责、车上人,盗抢 | 708.43 | 605.71 | 赔偿时不扣除相应基本险或附加险原定的免赔金额 | ||||||||||
8、指定专修厂 | 219.63 | 187.78 | 指定在4 S店特约维修(玻璃除外) | |||||||||||
商业险合计 | 5668.17 | 4846.29 | ||||||||||||
随车行李险 | 3000 | 0.00 | ||||||||||||
9、车船税 | 12 | 个月 | 360.00 | 360.00 | 为地税局在交强险内代收,30元/月 | |||||||||
保费合计 | 6156.29 | 客户确认签字: | ||||||||||||
特别提示: | ||||||||||||||
本建议书仅对条款进行简要介绍,作为投保参考,具体约定以下保单及条款为准; | ||||||||||||||
更多第三方责任险怎么算相关资讯请关注南方财富网保险子站