光大永明附加重大疾病保险A款
2014-09-12 14:29:40 保险网 http://baoxian.southmoney.com
3,125 2,745 61岁 305 550
14岁 11,900 7,485 38岁 2,765 2,500 62岁 290 530
15岁 11,900 7,485 39岁 2,435 2,280 63岁 275 505
16岁 11,900 7,485 40岁 2,140 2,085 64岁 260 480
17岁 11,900 7,485 41岁 1,885 1,915 65岁 250 455
18岁 11,900 7,485 42岁 1,660 1,760 66岁 235 430
19岁 11,900 7,485 43岁 1,465 1,620 67岁 225 405
20岁 11,025 7,485 44岁 1,300 1,500 68岁 220 380
21岁 10,155 7,365 45岁 1,155 1,390 69岁 210 350
22岁 9,435 7,250 46岁 1,035 1,290 - - -
23岁 8,825