国寿瑞祥终身寿险(万能型)B款怎么样呢?
2015-06-01 12:28:31 保险网 http://baoxian.southmoney.com
产品特色:保额自选、灵活可变; 投资保底、理财方便; 持续交费、奖励多多; 随需领取、方便生活; 缓期交费、保障不变; 资产变化、透明公开; 重疾意外、保障全面。
保障期限:30年-终身
缴费方式:年交 月交 季交 半年交
投保年龄:0-60周岁
保障范围
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
身故保险金 | 基本保险金额12万元 | 若身故,我们按收到申请人保险金给付申请书及合同约定的证明和资料日的保险金额给付身故保险金,合同终止。 |
投保须知
投保范围
凡出生三十日以上、六十周岁以下,身体健康者均可作为被保险人,由本人或对其具有保险利益的人作为投保人向中国人寿保险股份有限公司(以下简称本公司)投保本保险。
缴费方式
本合同保险费分为期交保险费和额外保险费。
保险期间
合同生效之日起至本合同约定终止时止。
责任免除因下列任何情形之一导致被保险人身故的,本公司不负保险责任:
一、投保人或受益人对被保险人的故意杀害或伤害;
二、被保险人故意犯罪或拒捕;
三、被保险人服用、吸食或注射毒品;
四、被保险人在本合同生效(或复效)之日起二年内自杀;
五、被保险人酒后驾驶、无有效驾驶执照驾驶或驾驶无有效行驶证的机动交通工具;
六、被保险人感染艾滋病病毒或患艾滋病;
七、被保险人在本合同生效(或复效)之日起一百八十日内因疾病;
八、战争、军事冲突、暴乱或武装叛乱;
九、核爆炸、核辐射或核污染及由此引起的疾病。
无论上述何种情形发生,导致被保险人身故,本合同终止,本公司退还被保险人身故时个人账户价值。
详细条款
国寿瑞祥终身寿险(万能型)b款条款
投保案例
被保险人姓名:张先生 | 被保险人性别:男 |
被保险人年龄:30岁 | 基本保险金额:120000元 |
保险期间:终身 | 健康状况:标准 |
交费方式:年交 | 期交保险费:60,00元 |
保险利益测算
保单年度 | 基本保险金额 | 期交保险费(年交) | 持续交费奖励 | 保单管理费 | 风险保障费 | 保单年度末个人账户价值 | ||||
保证利率 | 假定低等结算利率 | 假定中等结算利率 | ||||||||
1 | 120000 | 6000 | 0 | 60 | 115 | 2898 | 2936 | 2973 | ||
2 | 120000 | 6000 | 0 | 60 | 121 | 7402 | 7534 | 7670 | ||
3 | 120000 | 6000 | 0 | 60 | 127 | 12628 | 12925 | 13231 | ||
4 | 120000 | 6000 | 120 | 60 | 137 | 18408 | 18948 | 19508 | ||
5 | 120000 | 6000 | 120 | 60 | 146 | 24323 | 25191 | 26096 | ||
6 | 120000 | 6000 | 120 | 60 | 158 | 30684 | 31971 | 33325 | ||
7 | 120000 | 6000 | 120 | 60 | 173 | 37191 | 38996 | 40908 | ||
8 | 120000 | 6000 | 120 | 60 | 187 | 43849 | 46273 | 48865 | ||
9 | 120000 | 6000 | 120 | 60 | 205 | 50656 | 53810 | 57210 | ||
10 | 120000 | 6000 | 120 | 60 | 224 | 57616 | 61615 | 65963 | ||
15 | 120000 | 6000 | 120 | 60 | 358 | 95726 | 105947 | 117557 | ||
20 | 120000 | 6000 | 120 | 60 | 574 | 137949 | 158421 | 182756 | ||
25 | 120000 | 6000 | 120 | 60 | 923 | 184246 | 220109 | 264790 | ||
30 | 120000 | 6000 | 120 | 60 | 1480 | 234226 | 291949 | 367442 | ||
35 | 120000 | 6000 | 120 | 60 | 2369 | 286905 | 374508 | 494986 | ||
40 | 120000 | 6000 | 120 | 60 | 3775 | 340321 | 467602 | 652007 | ||
45 | 120000 | 6000 | 120 | 60 | 5974 | 390995 | 569714 | 843059 |
以上信息由南方财富网的小编为您提供,南方财富网的小编感谢您对南方财富网的支持。