1月5日余额宝类理财产品收益播报
2015-01-05 14:03:20 保险网 http://baoxian.southmoney.com
1月5日余额宝类理财产品收益播报
1月4日,互联网理财产品七日年化收益率保持稳定,排名略有浮动。海富通货币A对接的众禄现金宝继续以5.78%的七日年化收益率保持领先,但是万份收益却明显下降,仅为1.04元。工银瑞信薪金对接的工银薪金宝紧随其后,排名明显提升,万份收益为2.84元,排名万份收益第一名。余额宝方面,七日年化收益率为4.72%,与年日相比有所下降。
产品名称 | 对接基金 | 区间 | 购买门槛 | 单日取现额度 | 规模(亿元) | |
七日年化收益(%) | 万份收益(元) | |||||
众禄现金宝 | 海富通货币A | 5.779 | 1.04 | 100元 | 50万 | 6.978 |
工银薪金宝 | 工银瑞信薪金 | 5.776 | 2.84 | 100元 | 无 | 135.016 |
广发钱袋子 | 广发钱袋子 | 5.353 | 1.36 | 0.01元 | 50万 | 22.45 |
易方达E钱包 | 易方达天天A | 5.349 | 1.09 | 1元 | 50万 | 80.339 |
招商现金增值 | 招商现金增值A | 5.178 | 1.34 | 100元 | 50万 | 167.532 |
掌柜钱包 | 兴全添利宝 | 4.956 | 1.31 | 0.01元 | 3000万 | 519.338 |
微信理财通 | 汇添富全额宝 | 4.949 | 1.32 | 0.01元 | 25万 | 45.117 |
融通现金宝 | 融通易支付货币A | 4.948 | 1.32 | 100元 | 500万 | 3.489 |
微信理财通 | 广发天天红 | 4.938 | 1.24 | 0.01元 | 6万 | 111.175 |
零钱宝 | 广发天天红 | 4.938 | 1.24 | 1元 | 14.99万 | 111.175 |
民生如意宝 | 民生加银现金宝 | 4.921 | 1.1 | 0.01元 | 500万 | 72.944 |
活期乐 | 嘉实货币A | 4.77 | 1.1 | 1元 | 25万 | 184.059 |
微钱宝 | 华安日日鑫A | 4.74 | 1.27 | 100元 | 20万 | 3.788 |
大成钱柜 | 大成货币A | 4.729 | 1.1 | 0.01元 | 10万 | 4.955 |
平安盈 | 平安大华日增利 | 4.724 | 1.18 | 0.01元 | 100万 | 50.771 |
余额宝 | 天弘增利宝 | 4.724 | 1.22 | 1元 | 5万 | 5741.604 |
零钱宝 | 汇添富现金宝 | 4.722 | 1.21 | 1元 | 14.99万 | 282.449 |
民生如意宝 | 汇添富现金宝 | 4.722 | 1.21 | 0.01元 | 500万 | 282.449 |
汇添富现金宝 | 汇添富现金宝 | 4.722 | 1.21 | 0.01元 | 500万 | 282.449 |
广发钱袋子 | 广发货币A | 4.714 | 1.26 | 100元 | 500万 | 100.787 |
天天理财宝 | 富国天时货币A | 4.673 | 1.23 | 100元 | 200万 | 4.876 |
现金袋 | 申万菱信货币A | 4.63 | 1.32 | 1000元 | 50万 | 0.695 |
万家现金宝 | 万家货币A | 4.533 | 1.29 | 1元 | 10万 | 16.532 |
佣金宝 | 国金金腾通 | 4.51 | 0.97 | 0.01元 | 无限制 | 27.71 |
京东小金库 | 鹏华增值宝 | 4.477 | 1.17 | 1元 | 5万 | 12.526 |
众禄现金宝 | 银华货币A | 4.472 | 1.34 | 100元 | 50万 | 8.618 |
好买储蓄罐 | 工银货币 | 4.451 | 1.09 | 1元 | 20万元 | 869.778 |
现金快线 | 工银瑞信货币 | 4.451 | 1.09 | 0.01元 | 100万 | 869.778 |
工银现金宝 | 工银瑞信货币 | 4.451 | 1.09 | 0.01元 | 100万 | 869.778 |
倍利宝 | 银河银富货币A | 4.45 | 1.36 | 100元 | 10万 | 4.852 |
增值宝 | 建信货币 | 4.306 | 1.18 | 0.01元 | 50万 | 202.575 |
京东小金库 | 嘉实活钱包 | 4.3 | 1.16 | 1元 | 5万 | 16.046 |
中银活期宝 | 中银活期宝 | 4.254 | 1.08 | 1元 | 30万 | 30.36 |
微信理财通 | 华夏财富宝 | 4.216 | 1.08 | 0.01元 | 6万 | 621.93 |
长盛添利宝 | 长盛添利宝A | 4.211 | 1.14 | 1元 | 30万 | 1.584 |
百度百赚利滚利 | 嘉实活期宝 | 4.203 | 1.13 | 0.01元 | 5万 | 232.895 |
博时现金宝 | 博时现金收益 | 4.17 | 1.84 | 100元 | 50万 | 171.904 |
南方现金宝 | 南方现金增利A | 4.119 | 1.07 | 100元 | 50万 | 688.205 |
平安盈 | 南方现金增利A | 4.119 | 1.07 | 0.01元 | 100万 | 688.205 |
百度百赚 | 华夏现金增利A | 4.11 | 1.1 | 1元 | 20万 | 877.747 |
华夏活期通 | 华夏现金增利A | 4.11 | 1.1 | 0.01元 | 20万 | 877.747 |
现金增利宝 | 国富日日收益A | 3.877 | 1.04 | 1元 | 10万 | 2.092 |
天添宝 | 中加货币A | 3.689 | 1.04 | 1000元 | 20万 | 13.488 |
国泰超级钱包 | 国泰现金管理A | 3.581 | 1.01 | 100元 | 50万 | 3.376 |
壹诺宝 | 新华壹诺宝 | 3.534 | 0.87 | 0.01元 | 5万 | 20.57 |
e通宝 | 中海货币A | 3.39 | 0.89 | 100元 | 50万 | 2.927 |
交银现金宝 | 交银货币A | 3.336 | 0.93 | 100元 | 50万 | 14.407 |
华泰柏瑞现金宝 | 华泰柏瑞货币A | 3.311 | 0.91 | 1元 | 50万 | 16.642 |
国泰超级钱包 | 国泰货币 | 3.149 | 1.05 | 100元 | 50万 | 15.004 |
诺安现金宝 | 诺安货币A | 2.939 | 0.87 | 0.01元 | 100万 | 6.367 |
一路宝2.0 | 银华活期宝A | 0 | 0 | 0.01元 | 50万 | 3.44 |
(注:货币基金通常会在下午6点左右公布当天收益,本文所列收益通