光大永明尊逸天年补充养老保险
2014-09-23 11:22:47 保险网 http://baoxian.southmoney.com
6 7.51 6.80 92.78 85.85 7.82 7.24
73 63.78 62.75 5.38 5.29 92.74 83.75 7.82 7.06 95.91 88.28 8.08 7.44
74 64.10 63.22 5.40 5.33 96.73 87.07 8.15 7.34 99.39 90.98 8.38 7.67
75 64.38 63.63 5.43 5.36 101.05 90.64 8.52 7.64 103.23 93.98 8.70 7.92
76 64.60 63.98 5.45 5.39 105.69 94.48 8.91 7.96 107.45 97.29 9.06 8.20
77 64.78 64.27 5.46 5.42 110.72 98.61 9.33 8.31 112.11 100.95 9.45 8.51
78 64.92 64.51 5.47 5.44 116.13 103.07 9.79 8.69 117.20 104.98 9.88 8.85
79 65.03 64.71 5.48 5.45 121.95 107.88 10.28 9.09 122.77 109.41 10.35 9.22
80