2014年1-7月我国产险公司原保险保费收入排行表
2014-10-13 09:34:44 保险网 http://baoxian.southmoney.com
2014年1-7月我国产险公司原保险保费收入排行表
今年1—7月份,我国产险公司原保险保费收入4415.09亿元,同比增长17.11%;产险业务原保险保费收入4197.76亿元,同比增长16.33%。产险业务原保险保费收入4197.76亿元,同比增长16.33%;产险业务中,交强险原保险保费收入806.66亿元,同比增长12.52%;农业保险原保险保费收入为240.80亿元,同比增长4.71%。
人保股份、大地财产、出口信用三大产险原保费收入占据中资保险公司前三名;美亚、东京海上、太阳联合则位列外资产险原保费收入的前三位。以下是具体排行:
| 资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入(万元) |
| 中资 | 1 | 人保股份 | 15132015.82 |
| 2 | 大地财产 | 1276198.79 | |
| 3 | 出口信用 | 805913.98 | |
| 4 | 中华联合 | 2101777.81 | |
| 5 | 太保财 | 5551249.06 | |
| 6 | 平安财 | 8046086.56 | |
| 7 | 华泰 | 376649.9 | |
| 8 | 天安 | 677997.06 | |
| 9 | 大众 | 75984.84 | |
| 10 | 华安 | 441358.57 | |
| 11 | 永安 | 418482.31 | |
| 12 | 太平保险 | 737367.24 | |
| 13 | 民安 | 165524.18 | |
| 14 | 中银保险 | 332220.62 | |
| 15 | 安信农业 | 76424.62 | |
| 16 | 永诚 | 360158.57 | |
| 17 | 安邦 | 295813.47 | |
| 18 | 信达财险 | 199076.24 | |
| 19 | 安华农业 | 232378.03 | |
| 20 | 阳光财产 | 1170551.09 | |
| 21 | 阳光农业 | 245619.3 | |
| 22 | 都邦 | 216378.04 | |
| 23 | 渤海 | 126811.35 | |
| 24 | 华农 | 29176.35 | |
| 25 | 国寿财产 | 2298989.96 | |
| 26 | 安诚 | 149969.92 | |
| 27 | 长安责任 | 138649.6 | |
| 28 | 国元农业 | 193464.65 | |
| 29 | 鼎和财产 | 173861.38 | |
| 30 | 中煤财产 | 45046.11 | |
| 31 | 英大财产 | 462058.3 | |
| 32 | 浙商财产 | 186197.49 | |
| 33 | 紫金财产 | 176939.22 | |
| 34 | 泰山财险 | 58003.52 | |
| 35 | 众诚保险 | 55359.36 | |
| 36 | 锦泰财产 | 52340.94 | |
| 37 | 诚泰财产 | 24791.97 | |
| 38 | 长江财产 | 36017.01 | |
| 39 | 富德财产 | 24380.53 | |
| 40 | 鑫安汽车 | 19166.55 | |
| 41 | 北部湾财产 | 47501.01 | |
| 42 | 中石油专属保险 | 8558.3 | |
| 43 | 众安财产 | 23431.85 | |
| -- | 小计 | 43265941.43 | |
| 外资 | 44 | 美亚 | 66153.78 |
| 45 | 东京海上 | 32686.61 | |
| 46 | 太阳联合 | 11574.47 | |
| 47 | 丘博保险 | 7554.02 | |
| 48 | 三井住友 | 32427.78 | |
| 49 | 三星 | 49483.41 | |
| 50 | 安联 | 54113.25 | |
| 51 | 日本财产 | 21039.52 | |
| 52 | 利宝互助 | 46618.98 | |
| 53 | 中航安盟 | 80113.81 | |
| 54 | 安盛天平 | 353290.77 | |
| 55 | 苏黎世 | 24973.46 | |
| 56 | 现代财产 | 5867.57 | |
| 57 | 劳合社 | 35.13 | |
| 58 | 中意财产 | 17682.67 | |
| 59 | 爱和谊 | 3736.58 | |
| 60 | 国泰财产 | 30375.92 | |
| 61 | 日本兴亚 | 3076.44 | |
| 62 | 乐爱金 | 6797.22 | |
| 63 | 富邦财险 | 34861.84 | |
| 64 | 信利保险 | 2445.9 | |
| -- | 小计 | 884909.11 | |
| 合计 | 44150850.54 |
以上信息由南方财富网的小编为您提供,南方财富网的小编感谢您对南方财富网的支持。

