2014浙江寿险公司排名分别是什么?
2014-10-13 09:28:00 保险网 http://baoxian.southmoney.com
2014浙江寿险公司排名
随着社会的不断向前发展,国民收入节节攀升,我国公民的保险意识逐渐提高。很多人在开始注重自身的保障,通过购买寿险在转移风险。市场上面的寿险公司也逐渐蓬勃起来。寿险公司在中国发展的几十年间,无论是在公司产品、公司信誉以及公司的规模上都得到了跨越式的发展,随着人们的寿险行业认识的加深,寿险公司的排名越来越多的被大家所关注。以下是2014浙江省寿险公司排名情况:
寿险公司排名:
排名 | 属 性 | 公司名称 | 总保费 | 总保费占比 | 同比增幅 | 当月保费 | 环比增幅 |
1 | 中资 | 国寿股份浙分 | 124.376223 | 32.47% | -6.51% | 7.137566 | -60.80% |
2 | 中资 | 平安寿浙分 | 57.111521 | 14.91% | 24.34% | 4.748731 | -17.04% |
3 | 中资 | 太保寿浙分 | 37.482861 | 9.79% | 2.70% | 3.777202 | -23.91% |
4 | 中资 | 人保寿险浙分 | 28.41841 | 7.42% | 32.82% | 1.579475 | -40.14% |
5 | 中资 | 中邮人寿浙分 | 21.883222 | 5.71% | 24.94% | 0.365493 | -30.33% |
6 | 中资 | 新华浙分 | 21.683498 | 5.66% | 6.65% | 1.940341 | -31.65% |
7 | 中资 | 泰康浙分 | 17.106751 | 4.47% | 40.53% | 1.036556 | -43.94% |
8 | 中资 | 太平人寿浙分 | 11.626299 | 3.04% | 20.12% | 0.791459 | -31.73% |
9 | 中资 | 正德浙分 | 10.570993 | 2.76% | 38593.24% | -0.004752 | -103.80% |
10 | 中资 | 阳光人寿浙分 | 6.310347 | 1.65% | 31.67% | 1.169921 | 52.11% |
11 | 中资 | 生命人寿浙分 | 6.104278 | 1.59% | 67.80% | 0.904693 | -51.44% |
12 | 中资 | 国寿存续浙分 | 5.88921 | 1.54% | -1.64% | 0.676832 | -20.55% |
13 | 中资 | 人保健康浙分 | 5.420883 | 1.42% | 90.48% | 0.296341 | -3.75% |
14 | 中资 | 农银人寿浙分 | 3.558561 | 0.93% | 37.78% | 0.223997 | -4.17% |
15 | 外资 | 工银安盛浙分 | 2.799769 | 0.73% | 46.14% | 0.309739 | -25.70% |
16 | 中资 | 安邦人寿浙分 | 2.366865 | 0.62% | 10150.16% | 0.18378 | -10.54% |
17 | 外资 | 华泰人寿浙分 | 2.031424 | 0.53% | 4.76% | 0.200919 | -41.21% |
18 | 外资 | 中宏人寿浙分 | 1.993708 | 0.52% | 19.46% | 0.288516 | 11.54% |
19 | 外资 | 招商信诺浙分 | 1.989861 | 0.52% | 21.48% | 0.36578 | 27.97% |
20 | 中资 | 民生人寿浙分 | 1.917667 | 0.50% | -6.89% | 0.196338 | -49.58% |
21 | 中资 | 平安养老浙分 | 1.709773 | 0.45% | 3.72% | 0.190325 | -27.04% |
22 | 中资 | 信泰浙分 | 1.524807 | 0.40% | -12.49% | 0.224121 | -5.08% |
23 | 外资 | 中美联泰浙分 | 1.3306 | 0.35% | 33.47% | 0.184232 | -9.83% |
24 | 中资 | 合众人寿浙分 | 1.095437 | 0.29% | 14.81% | 0.140163 | -13.96% |
25 | 外资 | 中德安联浙分 | 1.032166 | 0.27% | 26.75% | 0.165595 | 10.72% |
26 | 外资 | 中韩人寿浙分 | 0.951783 | 0.25% | 73.18% | 0.145252 | 91.92% |
27 | 外资 | 信诚浙分 | 0.935652 | 0.24% | 34.32% | 0.124 | -26.98% |
28 | 中资 | 幸福人寿浙分 | 0.828026 | 0.22% | -32.49% | 0.050613 | -56.22% |
29 | 中资 | 光大永明浙分 | 0.628881 | 0.16% | -6.33% | 0.076719 | -12.45% |
30 | 中资 | 国华人寿浙分 | 0.423524 | 0.11% | 105.51% | 0.043386 | -30.67% |
31 | 中资 | 太平养老浙分 | 0.3535 | 0.09% | 132.04% | 0.007876 | -88.23% |
32 | 外资 | 国泰人寿浙分 | 0.319494 | 0.08% | -16.73% | 0.045676 | -16.06% |
33 | 外资 | 长生人寿浙分 | 0.301848 | 0.08% | 33.17% | 0.110205 | -579.72% |
34 | 外资 | 君龙人寿浙分 | 0.239239 | 0.06% | 1.93% | 0.012964 | -6.49% |
35 | 外资 | 海康人寿浙分 | 0.201577 | 0.05% | 2.08% | 0.022757 | -56.56% |
36 | 中资 | 华夏人寿浙分 | 0.187629 | 0.05% | 138.53% | 0.019406 | -56.62% |
37 | 中资 | 英大人寿浙分 | 0.165613 | 0.04% | 5.22% | 0.02338 | -0.98% |
38 | 外资 | 瑞泰人寿浙分 | 0.081877 | 0.02% | 3.19% | 0.010907 | -59.39% |
39 | 中资 | 昆仑健康浙分 | 0.052499 | 0.01% | -94.37% | 0.008772 | -118.58% |
40 | 外资 | 平安健康浙分 | 0.035017 | 0.01% | 86.92% | 0.003532 | 19% |
41 | 中资 | 泰康养老浙分 | 0.011004 | 0% | -- | 0.002383 | -19.55% |
42 | 中资 | 和谐健康浙分 | 0.005987 | 0% | 923.42% | 0.001566 | -2.97% |
43 | 中资 | 长城浙分 | 0 | 0% | -- | 0 | -- |
寿险公司(单月)原保费收入:
以上信息由南方财富网的小编为您提供,南方财富网的小编感谢您对南方财富网的支持。