2014河南寿险公司排名有哪些?
2014-10-13 09:21:39 保险网 http://baoxian.southmoney.com
2014河南寿险公司排名
一般对于购买保险的广大消费者来说,来投保一个保险公司是要综合多方面的考虑。面对市场上众多的寿险公司,吸引消费者的还是保险公司的口碑、服务以及理赔效率。随着时代的发展,各大保险公司无论是在产品险种、公司信誉以及公司的规模上都得到了跨越式的发展,下足了功夫。寿险公司的排名越来越被广大的消费者所关注。以下是小编为您提供河南省寿险公司的排名情况以及保费数据,供您做参考:
公司排名:
排名 | 属 性 | 公司名称 | 总保费 | 总保费占比 | 同比增幅 | 当月保费 | 环比增幅 |
1 | 中资 | 国寿股份豫分 | 120.495323 | 24.31% | -15.34% | 9.647646 | -48.64% |
2 | 中资 | 太保寿豫分 | 59.238399 | 11.95% | 5.24% | 5.082366 | -43.93% |
3 | 中资 | 新华豫分 | 50.834654 | 10.25% | 27.74% | 3.964497 | -24.38% |
4 | 中资 | 太平人寿豫分 | 37.326367 | 7.53% | 93.23% | 1.92224 | -16.01% |
5 | 中资 | 泰康豫分 | 36.722189 | 7.41% | -11.02% | 3.39472 | -34.13% |
6 | 中资 | 平安寿豫分 | 33.054677 | 6.67% | 38.38% | 3.340891 | -15.24% |
7 | 中资 | 人保寿险豫分 | 30.670852 | 6.19% | -2.88% | 3.543474 | -7.86% |
8 | 中资 | 生命人寿豫分 | 20.288487 | 4.09% | 124.70% | 3.581015 | -13.78% |
9 | 中资 | 中邮人寿豫分 | 15.142215 | 3.05% | -50.95% | 0.180533 | -15.48% |
10 | 中资 | 安邦人寿豫分 | 14.7548 | 2.98% | 50530.70% | 2.763587 | -35.10% |
11 | 中资 | 建信人寿豫分 | 13.068265 | 2.64% | -- | 0.091017 | -21.77% |
12 | 中资 | 合众人寿豫分 | 9.210207 | 1.86% | 184.60% | 0.371427 | -4.51% |
13 | 中资 | 人保健康豫分 | 7.309824 | 1.47% | 443.61% | 0.045349 | -92.35% |
14 | 外资 | 工银安盛豫分 | 5.442836 | 1.10% | 65.55% | 0.84122 | 7.87% |
15 | 中资 | 民生人寿豫分 | 4.940399 | 1% | -16.80% | 0.502552 | -50.90% |
16 | 中资 | 阳光人寿豫分 | 3.92915 | 0.79% | 30.22% | 0.695242 | 49.91% |
17 | 中资 | 百年人寿豫分 | 3.679433 | 0.74% | 76.17% | 0.305556 | 1.23% |
18 | 中资 | 农银人寿豫分 | 3.602975 | 0.73% | 231.73% | 0.58768 | 88.94% |
19 | 中资 | 国寿存续豫分 | 3.435384 | 0.69% | -9.73% | 0.323979 | -62.12% |
20 | 中资 | 天安人寿豫分 | 3.085319 | 0.62% | 399.33% | 0.120841 | -20.58% |
21 | 外资 | 中荷人寿豫分 | 2.997848 | 0.60% | 15.34% | 0.394079 | -0.70% |
22 | 中资 | 华夏人寿豫分 | 2.423515 | 0.49% | -66.23% | 0.206712 | -29.61% |
23 | 外资 | 华泰人寿豫分 | 2.416302 | 0.49% | -33.20% | 0.228433 | -32.71% |
24 | 外资 | 交银康联豫分 | 2.413285 | 0.49% | 217.22% | 0.078364 | -55.47% |
25 | 中资 | 长城豫分 | 2.249655 | 0.45% | 2.11% | 0.224667 | -39.63% |
26 | 中资 | 国华人寿豫分 | 1.452125 | 0.29% | -1.77% | 0.47831 | 48.45% |
27 | 中资 | 平安养老豫分 | 1.186364 | 0.24% | 27.76% | 0.149575 | -30.02% |
28 | 中资 | 幸福人寿豫分 | 1.153105 | 0.23% | 223.86% | 0.214432 | -7.36% |
29 | 中资 | 信泰豫分 | 0.933819 | 0.19% | -28.82% | 0.148235 | 51.13% |
30 | 外资 | 恒安标准豫分 | 0.529316 | 0.11% | 47.51% | 0.074772 | -9.07% |
31 | 外资 | 中英人寿豫分 | 0.468412 | 0.09% | 25.20% | 0.05003 | -29.81% |
32 | 中资 | 英大人寿豫分 | 0.463065 | 0.09% | 101.32% | 0.0441 | -36.90% |
33 | 中资 | 光大永明豫分 | 0.414557 | 0.08% | -2.46% | 0.059808 | 0.03% |
34 | 中资 | 太平养老豫分 | 0.267402 | 0.05% | 8.17% | 0.042956 | -13.59% |
35 | 中资 | 利安人寿豫分 | 0.09434 | 0.02% | -- | 0.05301 | 134.86% |
36 | 中资 | 泰康养老豫分 | 0.030549 | 0.01% | -- | 0.003357 | 1.73% |
以上信息由南方财富网的小编为您提供,南方财富网的小编感谢您对南方财富网的支持。